POTENZA RE050A
Su diseño asimétrico posee un centro circunferencial continuo, con bloques largos y hombros estables, que proporciona una mayor respuesta, control, estabilidad y tracción en superficies secas.
Sus canales circunferenciales y ranuras laterales son las encargadas de evacuar el agua y reducir el hidroplaneo. Este diseño reduce la emisiones de ruido y prolonga la vida útil del neumático. Consulte Planes Ahora 12 y Ahora 18
#93añosjuntoausted
Mecánica Ligera, Mecánica general, Rectificación de discos,
Amortiguadores, Alineación 3D y Balanceo, Frenos, Suspensión.
DOT AÑO 2016
| 1 cuota de $907.359,31 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 3 cuotas de $302.453,10 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 6 cuotas de $151.226,55 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 2 cuotas de $453.679,66 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 9 cuotas de $100.817,70 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 12 cuotas de $75.613,28 sin interés | Total: $907.359,31 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
