Firehawk GTV
Mayor adherencia y maniobrabilidad, optimizando la performance en seco y mojado, excelente confort y maniobrabilidad combinado con bajo nivel de ruido, Mejora la respuesta al volante, y reduce el nivel de ruido.
Mejor la tracción en piso mojado y reduce el hidroplaneo.
Consulte Planes de Financiacion
#96añosjuntoausted
Mecánica Ligera, Mecánica general, Rectificación de discos,
Amortiguadores, Alineación 3D y Balanceo, Frenos, Suspensión.
| 1 cuota de $326.762 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 3 cuotas de $108.920,67 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 6 cuotas de $54.460,33 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 2 cuotas de $163.381 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 9 cuotas de $36.306,89 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 12 cuotas de $27.230,17 sin interés | Total: $326.762 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
