SI QUERES SABER COMO ESTA TU BATERIA TE OFRECEMOS EL SCANNEO
CON INFORME A $ 15.000.-
SI TENES QUE CAMBIAR LA BATERIA NO LO COBRAMOS!
WILLARD 670
Características Técnicas:
1- Descarga(Amp)
SAE 0ºC: 470
SAE -18ºC: 520
DIN -18ºC: 258
2- Ah: 51
3- Min: 85
4- Dimensiones de la caja (mm.)
Largo: 207
Ancho: 175
Alto: 188
Alto Total: 188
| 1 cuota de $167.000 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 3 cuotas de $55.666,67 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 6 cuotas de $27.833,33 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 2 cuotas de $83.500 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 9 cuotas de $18.555,56 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
| 12 cuotas de $13.916,67 sin interés | Total: $167.000 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
